| 1 x de R$249,00 sem juros | Total R$249,00 |
| 1 x de R$249,00 sem juros | Total R$249,00 | |
| 2 x de R$136,50 | Total R$273,00 | |
| 3 x de R$92,32 | Total R$276,96 | |
| 4 x de R$69,32 | Total R$277,29 | |
| 5 x de R$56,93 | Total R$284,63 | |
| 6 x de R$47,44 | Total R$284,66 | |
| 7 x de R$41,52 | Total R$290,63 | |
| 8 x de R$36,33 | Total R$290,66 | |
| 9 x de R$33,11 | Total R$298,03 | |
| 10 x de R$30,04 | Total R$300,42 | |
| 11 x de R$27,31 | Total R$300,44 | |
| 12 x de R$25,34 | Total R$304,05 | |
| 13 x de R$23,57 | Total R$306,37 | |
| 14 x de R$22,13 | Total R$309,88 | |
| 15 x de R$20,89 | Total R$313,32 | |
| 16 x de R$19,80 | Total R$316,73 | |
| 17 x de R$18,83 | Total R$320,16 | |
| 18 x de R$17,98 | Total R$323,68 |
A Parafusadeira PFL-12CI LYNUS foi desenvolvida para serviços leves e residenciais, otimizando o tempo de serviço e esforço físico, para apertos e desapertos de parafusos, furação em metais e madeiras. Como possuí a função impacto é possível perfurar também concreto com brocas de até 6mm.
Veja alguns detalhes do Produto.
Com impacto;
Rotação (sem carga) 0-350/0-1350 rpm;
18 posições para torque + 1 para furação;
Carregador de Baterias Bivolt automático;
Velocidade variável e reversível;
Furação em metais com brocas até 10mm;
Furação em madeira com brocas até 16mm.
Acompanha maleta de transporte e acessórios.
Tensão do carregador de bateria (V): 100-240 Bivolt automático
Tensão da bateria (Vcc): 12
Frequência do carregador (Hz): 50-60
Tipo de bateria: Íons de lítio
Capacidade da bateria (Ah): 1,3
Tipo de mandril: Aperto Rápido
Capacidade do mandril (mm): 10
Rotação máxima (rpm): 1350
Torque máximo (Nm): 22
Regulagem de torque: 18
Função Impacto: Sim
Dimensões do Produto (C x L x A) (mm): 210x80x190
